文 陳翠敏 Miir
2022.05.09
一、前言
5G通訊技術是新興科技及產業的熱門議題之一,其並非是單一的具體技術,乃為第5代行動通訊網路(5th Generation Mobile Networks)的泛稱,自2019年4月韓國成為全球第一個5G商業網路上路的國家,便帶動行動通訊進入新的階段,各國的電信營運商陸續宣布商轉至今已過了3年,根據Ericsson發佈的《2021年移動市場報告》中指出,到2027年,5G將占所有移動訂閱量近一半的份額(49%),且預計5G將比4G提早兩年達到10億用戶,亦是史上普及速度最快的行動通訊標準。
再者,在近兩年的疫情影響之下,行動通訊成為少數不受影響且成長更為迅速的領域,進入5G發展的高速成長階段,5G應用在B2B與B2C領域預計都將持續有具體進展,據此可見接下來的2022年,將會是全球5G應用發展的關鍵年。
據此,本文將進行5G通訊技術相關的專利分析,藉此瞭解5G通訊技術的發展趨勢,專利申請人的佈局現狀,以及相關的應用與佈局建議等。
二、全球5G通訊技術-專利分析
由於5G通訊技術並非單一的具體技術,因此,若要把所有與5G技術有關的專利數量進行分析,不僅技術關鍵字過於發散無法聚焦,所界定的專利池可能也會因為技術領域涵蓋過大而雜訊過多導致誤導分析方向,據此,本次所進行的5G通訊技術乃鎖定IPC分類號在H04W的範圍內以及5G相關的技術關鍵字進行全球範圍內的專利檢索,共計14442件專利。
1.趨勢分析
圖1是5G通訊技術的全球專利申請的歷年趨勢,可以得知於2003年即有5G通訊相關的專利產生,此後開始進入萌芽期,於2012年開始邁入成長期,直到2020年專利申請件數高達3800件,而2021年的2653件並非下降,而是由於專利有18個月早期公開的delay time的特性,因此,2021與2022的下降趨勢可以略過不計。
圖1. 5G通訊技術全球申請趨勢
圖2為5G通訊技術的全球專利公開(公告)歷年趨勢,於2003年即有2件5G相關的專利公開(公告),2016年專利公開(公告)數開始翻倍成長,直到2021年,專利公開(公告)件數高達5311件,估計2022年完整一年的專利公開(公告)件數還會更高。
圖2. 5G通訊技術全球公開(公告)趨勢
2.技術分析
以IPC分類號五階分析,前20名的分類號與件數如下表,第一名為H04W36/00,其為無線通訊網路的服務或是設施特定用於無線網路者之切換或重選裝置,共有1592件,第二名為無線通訊網路的服務或是設施特定用於無線網路者之無線資源分配,有1258件,第三名為無線通訊網路的服務或是設施特定用於無線網路者之傳輸控制規程,例如數據鏈級控制規程,有1107件專利。
IPC分類號(五階) | 專利數量 |
H04W36/00 (切換或重選裝置〔2009.01〕[2009.01]) | 1592 |
H04W72/04 (無線資源分配〔2009.01〕[2009.01]) | 1258 |
H04L29/08 (傳輸控制規程,例如數據鏈級控制規程〔5〕[2006.01]) | 1107 |
H04W88/06 (適用於在多個網絡中操作,例如,多模式終端〔2009.01〕[2009.01]) | 1084 |
H04W36/14 (重選網絡或空中接口〔2009.01〕[2009.01]) | 975 |
H04L29/06 (以協議為特征的〔5〕[2006.01]) | 872 |
H04W12/06 (鑒權〔2009.01〕[2021.01]) | 804 |
H04W48/18 (選擇網絡或通信業務〔2009.01〕[2009.01]) | 767 |
H04W24/02 (用於優化操作環境的裝置〔2009.01〕[2009.01]) | 759 |
H04W28/02 (業務量管理,例如流量控制或擁塞控制[2009.01]) | 650 |
H04W48/16 (發現,處理接入限制或接入信息〔2009.01〕[2009.01]) | 598 |
H04W88/08 (接入點設備〔2009.01〕[2009.01]) | 590 |
H04W24/08 (使用真實業務量進行測試[2009.01]) | 554 |
H04W4/02 (利用位置信息的業務[2018.01]) | 530 |
H04W72/12 (無線業務量調度〔2009.01〕[2009.01]) | 515 |
H04W60/00 (加入網絡,如注冊;終止加入網絡,如撤銷注冊 [2009.01]) | 513 |
H04W76/10 (連接建立[2018.01]) | 511 |
H04W4/40 (用於車輛,例如車與行人[V2P][2018.01]) | 507 |
H04L5/00 (為傳輸通道提供多用途的裝置[2006.01]) | 480 |
H04W64/00 (為了網絡管理的目的,例如移動性管理,定位用戶或終端〔2009.01〕[2009.01]) | 472 |
另以CPC分類號前十大進行分析,如下表所示,其中H04W88/06的數量最多,為1717件,為適用於在多個網路中操作{或擁有至少兩種操作模式},例如多模式終端,第二名的分類號為H04W36/14有1308件,為無線通信網絡切換或重選裝置之重選網路或空中介面;第三名則為H04W48/18有1143件,為接入限制;網路選擇;接入點選擇之選擇網路或通信業務。
CPC分類號(小組) |
| 專利數量 |
H04W88/06 | H04B10/00;使用無線擴展的通信系統,即非選擇性通信的無線連接,例如無繩電話入H04M1/72;廣播通信入H04H) ; [H04W88/00] 專門適用於無線通信網絡的設備,例如,終端、基站或接入點設備; [H04W88/02] .終端設備; [H04W88/06] ..適用於在多個網路中操作{或擁有至少兩種操作模式},例如,多模式終端; | 1717 |
H04W36/14 | [H04W] 無線通信網絡(無線電傳輸系統入H04B7/00;使用除了無線電波外的電磁波傳輸系統,例如,光、紅外線入H04B10/00;使用無線擴展的通信系統,即非選擇性通信的無線連接,例如無繩電話入H04M1/72;廣播通信入H04H) ; [H04W36/00] 切換或重選裝置 ; [H04W36/14] .重選網路或空中介面; | 1308 |
H04W48/18 | [H04W48/00] 接入限制;網路選擇;接入點選擇 注意: 組H04W48/17不對應與以前或將來的IPC組; [H04W48/18] .選擇網路或通信業務; | 1143 |
H04W48/16 | [H04J11/0069] .{社區搜索,即社區標識[cell-ID]的確定}(複用碼的設計入H04J13/00 ; 接入限制或接入資訊的處理入H04W48/16 | 830 |
H04W24/02 | [H04L12/02] .零部件; [H04L12/24] ..用於維護或管理的裝置; [H04L12/2424] ...{網路或網路部件的配置管理(用於專用的或特殊目的網路環境的網路應用管理設備入H04L 29/08567;無線網路中的自動配置入H04W 24/02)}; | 826 |
H04W36/0022 | [H04W36/00] 切換或重選裝置 ; [H04W36/0005] .{切換完成的控制或信令}; [H04W36/0011] ..{為了數據會話或連接}; [H04W36/0022] ...{為了在相鄰核心網路技術間會話傳遞}; | 778 |
H04W84/042 | [H04W84/00] 網路拓撲 ; [H04W84/02] .分層的預組織網路,例如尋呼網絡,蜂窩網路,WLAN[無線局域網]或WLL[無線本地環路]; [H04W84/04] ..大規模網路,深分層網路; [H04W84/042] ...{公共陸地移動系統,例如,蜂窩系統}; | 777 |
H04W12/06 | [H04N21/25816] .....{涉及客戶機身份驗證( 通過使用預先確定的號碼進行驗證用戶來限制接入電腦系統入G06F 21/33;用於通信控制和處理中網路安全的身份驗證機制入H04L 29/06755 ; 無線網路安全中的身份驗證入H04W 12/06 ) } | 747 |
H04W76/27 | [H04L29/08576] .....{會話管理設備(多媒體連接即時會話管理入H04L 29/06176 ;通信容量協商入H04L 29/06537 ;分組交換或路由入H04L 12/56 ;無線網路連接管理,例如連接建立、操作和釋放入H04W 76/00 ;電話通信和服務的會話管理入H04M 7/00 ;多道程序設計設備的任務間通信入G06F 9/54)}; | 728 |
H04W60/00 | [H04W4/02] .利用用戶或終端位置的{移動應用}業務{,例如OMA SUP,OMA MLPor 3GPP LCS}(移動性數據傳遞入H04W8/08;基於用戶位置或移動性數據的接入限制入H04W48/04;註冊,例如網路歸屬、註銷,例如終止歸屬關係入H04W60/00;為了網路管理目的的定位用戶或終端入H04W64/00;導航或導航儀器入G01C21/00;無線電測向、無線電導航、使用無線電波的測量距離或速率、使用無線電波的發射或再輻射來定位或存在測量、或者使用其他波的類似裝置入G01S); | 648 |
3.專利申請人分析
專利申請人前十大如下表,第一名為華為公司,全球共申請708件,第二名為愛立信公司TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)全球共申請583件,第三名為高通公司(QUALCOMM INCORPORATED)全球共申請575件,第四名為OPPO廣東移動通信公司全球共申請463件,第五名為三星公司(SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD)全球共申請418件。可以看到前五名中有兩家公司為大陸商,分別為華為與OPPO,因此,以5G通信技術來看,中國的技術發展力已不容小覷。
申請人 | 專利數量 |
HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD | 708 |
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) | 583 |
QUALCOMM INCORPORATED | 575 |
GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP LTD | 463 |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 418 |
T MOBILE USA INC | 323 |
APPLE INC | 323 |
NOKIA TECHNOLOGIES OY | 306 |
MEDIATEK INC | 279 |
INTEL CORPORATION | 264 |
三、5G通訊技術之應用
根據IHS分析報告指出,5G通訊技術可應用於農業、智慧城市、零售業、能源和公共事業、健康照護、工業4.0、健康照護、教育與金融等領域,目前5G商轉與設備技術及標準訂定也逐漸成熟,透過5G通訊技術帶動前述領域的發展,將指日可待,透過前面針對5G通訊技術的專利趨勢分析,可以知道目前5G通訊技術尚處於成長期,各產業領域的企業經營者應盡早部署應用5G通訊技術,並於進行5G技術應用型專利佈局,以利未來的競爭優勢維持。
5G通訊技術的應用範圍涵蓋很廣,整理如下圖3,未來本公司將會針對各應用領域進行深入的專利分析探討,敬請期待。由於篇幅有限,本文有許多專利分析細節與限制無法一一說明,若欲進一步討論細節或欲索取本專利分析報告,請來信與我們聯繫。
圖3. 5G技術應用範圍(本文研究整理)
參考資料:
1. Ericsson Mobility Ropert.(2021),https://www.sgpjbg.com/info/30769.html
2. The 5G economy: How 5G technology will contribute to the global economy,(2017),https://cdn.ihs.com/www/pdf/IHS-Technology-5G-Economic-Impact-Study.pdf